六角堂切子祭り 奉納作品
平成30年(2018年)切子審査結果
知事賞 | 名取 紀子 | ||||
市長賞 | 萬木 敏樹 | ||||
特等 | 自治会長賞 | 名取 政春 | |||
審査委員長賞 | 齊藤 徳顕 | ||||
切子保存会長賞 | 猪狩 里美 | ||||
一等 | 議長賞 | 浅川 金蔵 | |||
教育長賞 | 名取 泰 | ||||
文化財審議会長賞 | 名取 守 | ||||
技術賞 | 田中 純子 | ||||
麻の葉賞 | 吉田 恵美子 | ||||
格子賞 | 望月 勝彦 | ||||
一席 | 澄川 愛子 | ||||
二席 | 北村 維章 | ||||
三席 | 齊藤 貞文 | ||||
二等 | デザイン賞 | 名取 一博 | |||
アイディア賞 | 保坂 正彦 | ||||
二等賞 | 名取 幸一 | 齊藤 浩規 | 霜田 慶太 | 名取 一博 | |
名取 茂 | 齊藤 雄二 | 北原 みや子 | 諏訪 志緒 | ||
中嶋 美穂 | 名取 新吾 | 清水 康 | |||
三等賞 | 名取 秀敏 | 齊藤 勝博 | 名取 春之介 | 橘 博史 | |
薮内 俊朗 | 中込 祐子 | 齊藤 ちか | 齊藤 昭子 | ||
高野 国彦 | 飯塚 良子 | 保坂 祐貴 | 名取 奈津美 | ||
四等賞 | 齊藤 勝彦 | 薮内 俊朗 | 樋口 けさ | 薮内 久子 | |
深沢 美里 | 功刀 一仁 | 近藤 孝啓 | 名取 史人 | ||
両角 洋平 | 五味 香織 | 五味 大和 | 齊藤 真 | ||
齊藤 浩司 | 藤原 友輔 | 樋口 桂二 | |||
奨励賞 | 豊小4年 渡邊 里菜 |
豊小6年 深沢 碧 |
豊小6年 吹野 拓夢 |
豊小5年 山形 莉良 |
|
豊小6年 鈴木 志穂 |
豊小5年 山田 晴 |
豊小6年 名取 響介 |
豊小6年 森田 遥稀 |
||
豊小5年 西海 達矢 |