六角堂切子祭り 奉納作品
平成28年(2016年)切子審査結果
| 知事賞 | 萬木 敏樹 | ||||
| 市長賞 | 佐々木 徳仁 | ||||
| 特等 | 自治会長賞 | 望月 勝彦 | |||
| 審査委員長賞 | 名取 守 | ||||
| 切子保存会長賞 | 浅川 金蔵 | ||||
| 一等 | 議長賞 | 齊藤 徳顕 | |||
| 教育長賞 | 名取 紀子 | ||||
| 文化財審議会長賞 | 齋藤 好人 | ||||
| 技術賞 | 名取 政春 | ||||
| 麻の葉賞 | 猪狩 里美 | ||||
| 格子賞 | 保坂 正彦 | ||||
| 一席 | 田中 純子 | ||||
| 二席 | 北村 維章 | ||||
| 三席 | 小田切 忠洋 | ||||
| 二等 | デザイン賞 | 吉田 恵美子 | |||
| アイディア賞 | 中田 宏幸 | ||||
| 二等賞 | 齋藤 浩規 | 齋藤 貞文 | 名取 一博 | 名取 茂 | |
| 吉井 礼子 | 名取 治 | 吉田 恵美子 | 澄川 愛子 | ||
| 名取 泰 | 名取 一博 | ||||
| 三等賞 | 霜田 慶太 | 長倉 優美 | 諏訪 志穂 | 名取 新吾 | |
| 志村 幹子 | 功刀 一仁 | 名取 幸一 | 名取 奈津美 | ||
| 高野 国彦 | 名取 春之介 | 保坂 祐貴 | 橘 博史 | ||
| 四等賞 | 米倉 正人 | 齋藤 真 | 藤森 賢司 | 名取 史人 | |
| 藤原 友輔 | 齋藤 玲子 | 齋藤 勝博 | 名取 市夫 | ||
| 清水 照美 | 齋藤 浩司 | 齋藤 雄二 | 高瀬 東也 | ||
| 北原 みや子 | 齋藤 昭子 | 飯塚 良子 | 清水 康 | ||
| 笹本 弘子 | 中村 千春 | 渡辺 寿子 | |||
| 奨励賞 | 伊藤 涼凪(6年) | 石川 心晴(6年) | 名取 美緒里(6年) | 山田 佑樹(6年) | |
| 堀内 遥香(5年) | 金子 ゆずき(5年) | 望月 祐一郎(4年) | 雨宮 壮志(4年) | ||
| 名取 響介(4年) | 市川 あおと(4年) | 山丸 はやと(4年) | |||
| 巨摩高 | 大屋 龍生 | 熊王 魁斗 | 酒井 信吾 | 瀧沢 亮太 | |
| 丸木 竜介 | 浅川 紗可 | 櫻林 藍 | 馬場 雪耶 | ||
| 山田 麗香 | 若月 瑠美 | 渡邉 葵 |













































































